June 28, 2019
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖN HEKİM ROTASYON ÇİZELGESİ | ||||||||||||||
Hafta | Tarih | İç H.(8)Akts | Kardi.(3)Akts | Göğ. Hast.(3) Akts | Enf. Hast.(3) Akts | Adli Tıp(3)Akts | Acil Tıp(10) Akts | Aile. Hek.(4) Akts | Halk Sağ.(4)Akts | Çoc. Sağ. H (10)Akts | Psik.(3) Akts | Gen. Cer.(3) Akts | Kad. Hast Doğ.(3) Akts | Seç(3) Akts |
1 | 01.07.2019 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | C | D1-D2 | D3-D4 | E | F1 | F2 | F3 | F4 |
07.07.2019 | ||||||||||||||
2 | 08.07.2019 | |||||||||||||
14.07.2019 | ||||||||||||||
3 | 15.07.2019 | B2 | B3 | B4 | B1 | F2 | F3 | F4 | F1 | |||||
21.07.2019 | ||||||||||||||
4 | 22.07.2019 | |||||||||||||
28.07.2019 | ||||||||||||||
5 | 29.07.2019 | B3 | B4 | B1 | B2 | D3-D4 | D1-D2 | F3 | F4 | F1 | F2 | |||
04.08.2019 | ||||||||||||||
6 | 05.08.2019 | |||||||||||||
11.08.2019 | ||||||||||||||
7 | 12.08.2019 | B4 | B1 | B2 | B3 | F4 | F1 | F2 | F3 | |||||
18.08.2019 | ||||||||||||||
8 | 19.08.2019 | |||||||||||||
25.08.2019 | ||||||||||||||
9 | 26.08.2019 | F | A1 | A2 | A3 | A4 | B | C1, C2 | C3, C4 | D | E1 | E2 | E3 | E4 |
01.09.2019 | ||||||||||||||
10 | 02.09.2019 | |||||||||||||
08.09.2019 | ||||||||||||||
11 | 09.09.2019 | A2 | A3 | A4 | A1 | E2 | E3 | E4 | E1 | |||||
15.09.2019 | ||||||||||||||
12 | 16.09.2019 | |||||||||||||
22.09.2019 | ||||||||||||||
13 | 23.09.2019 | A3 | A4 | A1 | A2 | C3, C4 | C1, C2 | E3 | E4 | E1 | E2 | |||
29.09.2019 | ||||||||||||||
14 | 30.09.2019 | |||||||||||||
06.10.2019 | ||||||||||||||
15 | 07.10.2019 | A4 | A1 | A2 | A3 | E4 | E1 | E2 | E3 | |||||
13.10.2019 | ||||||||||||||
16 | 14.10.2019 | |||||||||||||
20.10.2019 | ||||||||||||||
17 | 21.10.2019 | |||||||||||||
27.10.2019 | ||||||||||||||
18 | 28.10.2019 | E | F1 | F2 | F3 | F4 | A | B1, B2 | B3, B4 | C | D1 | D2 | D3 | D4 |
03.11.2019 | ||||||||||||||
19 | 04.11.2019 | |||||||||||||
10.11.2019 | ||||||||||||||
20 | 11.11.2019 | F2 | F3 | F4 | F1 | D2 | D3 | D4 | D1 | |||||
17.11.2019 | ||||||||||||||
21 | 18.11.2019 | |||||||||||||
24.11.2019 | ||||||||||||||
22 | 25.11.2019 | F3 | F4 | F1 | F2 | B3, B4 | B1, B2 | D3 | D4 | D1 | D2 | |||
01.12.2019 | ||||||||||||||
23 | 02.12.2019 | |||||||||||||
08.12.2019 | ||||||||||||||
24 | 09.12.2019 | F4 | F1 | F2 | F3 | D4 | D1 | D2 | D3 | |||||
15.12.2019 | ||||||||||||||
25 | 16.12.2019 | |||||||||||||
22.12.2019 | ||||||||||||||
26 | 23.12.2019 | |||||||||||||
29.12.2019 | ||||||||||||||
27 | 30.12.2019 | D | E1 | E2 | E3 | E4 | F | A1, A2 | A3, A4 | B | C1 | C2 | C3 | C4 |
05.01.2020 | ||||||||||||||
28 | 06.01.2020 | |||||||||||||
12.01.2020 | ||||||||||||||
29 | 13.01.2020 | E2 | E3 | E4 | E1 | C2 | C3 | C4 | C1 | |||||
19.01.2020 | ||||||||||||||
30 | 20.01.2020 | |||||||||||||
26.01.2020 | ||||||||||||||
31 | 27.01.2020 | E3 | E4 | E1 | E2 | A3, A4 | A1, A2 | C3 | C4 | C1 | C2 | |||
02.02.2020 | ||||||||||||||
32 | 03.02.2020 | |||||||||||||
09.02.2020 | ||||||||||||||
33 | 10.02.2020 | E4 | E1 | E2 | E3 | C4 | C1 | C2 | C3 | |||||
16.02.2020 | ||||||||||||||
34 | 17.02.2020 | |||||||||||||
23.02.2020 | ||||||||||||||
35 | 24.02.2020 | |||||||||||||
02.03.2020 | ||||||||||||||
36 | 03.03.2020 | C | D1 | D2 | D3 | D4 | E | F1, F2 | F3, F4 | A | B1 | B2 | B3 | B4 |
09.03.2020 | ||||||||||||||
37 | 10.03.2020 | |||||||||||||
16.03.2020 | ||||||||||||||
38 | 17.03.2020 | D2 | D3 | D4 | D1 | B2 | B3 | B4 | B1 | |||||
23.03.2020 | ||||||||||||||
39 | 24.03.2020 | |||||||||||||
30.03.2020 | ||||||||||||||
40 | 31.03.2020 | D3 | D4 | D1 | D2 | F3, F4 | F1, F2 | B3 | B4 | B1 | B2 | |||
06.04.2020 | ||||||||||||||
41 | 07.04.2020 | |||||||||||||
13.04.2020 | ||||||||||||||
42 | 14.04.2020 | D4 | D1 | D2 | D3 | B4 | B1 | B2 | B3 | |||||
20.04.2020 | ||||||||||||||
43 | 21.04.2020 | |||||||||||||
27.04.2020 | ||||||||||||||
44 | 28.04.2020 | |||||||||||||
04.05.2020 | ||||||||||||||
45 | 05.05.2020 | B | C1 | C2 | C3 | C4 | D | E1, E2 | E3, E4 | F | A1 | A2 | A3 | A4 |
11.05.2020 | ||||||||||||||
46 | 12.05.2020 | |||||||||||||
18.05.2020 | ||||||||||||||
47 | 19.05.2020 | C2 | C3 | C4 | C1 | A2 | A3 | A4 | A1 | |||||
25.05.2020 | ||||||||||||||
48 | 26.05.2020 | |||||||||||||
01.06.2020 | ||||||||||||||
49 | 02.06.2020 | C3 | C4 | C1 | C2 | E3, E4 | E1, E2 | A3 | A4 | A1 | A2 | |||
08.06.2020 | ||||||||||||||
50 | 09.06.2020 | |||||||||||||
15.06.2020 | ||||||||||||||
51 | 16.06.2020 | C4 | C1 | C2 | C3 | A4 | A1 | A2 | A3 | |||||
22.06.2020 | ||||||||||||||
52 | 23.06.2020 | |||||||||||||
29.06.2020 | ||||||||||||||
SEÇMELİ DERSLER | ||||||||||||||
1-Kalp Damar Cerrahisi | ||||||||||||||
2-Göğüs Cerrahisi | ||||||||||||||
3-Beyin Cerrahisi | ||||||||||||||
4-Plastik Cerrahisi | ||||||||||||||
5-Çocuk Pskiyatrisi |